...auf uns können Sie sich verlassen
Donnerstag 05.12.24

Info


Home
Einsätze
Fahrzeuge
Gerätschaften
Gerätehäuser
Bildergalerie


Letzter Einsatz


Statistik

Besucher
16253127
20230
21555
Hits
44946603
36851
34145
Online
127
321


Einsätze 2019

Nummer Datum Uhrzeit Einsatzstichwort Informationen
029        
028 20.07.2019 10:42 Grundschutz ob. Lahntal Fwgh. Feudingen
027 20.07.2019 10:21 Grundschutz für E'brück Fwgh. Schameder
026 20.07.2019 09:36 WALD2 Alarmübung  Erndtebrück-Röspe 
025 24.06.2019 09:01 ABC1 nach VU   B62/Holzhausen
024 23.05.2019 11:37 Auslösung BMA Bermershausen
023 04.05.2019 10:59 TH1 Türöffnung Feudingen
022 20.04.2019 21:25 TH1 Türöffnung Oberndorf
021 08.04.2019 17:48  Ölspur Feudingen
020 03.04.2019 06:18 ABC1 nach VU L632/Rüppershausen
019 02.04.2019 09:37  Schornsteinbrand Holzhausen
018 30.03.2019 13:39 ABC3 Bad Laasphe 
017 28.03.2019 14:16 TH1 Türöffnung Feudingen
016 14.03.2019 09:26

TH1 Türöffnung

Einsatz abgebrochen 

Saßmannshausen 
015 10.03.2019 21:21 TH1 Baum auf Stromleitung Feudingen
014 10.03.2019 17:59 Einsatzbereitschaft Fwgh. Rüppershausen
013 10.03.2019 17:59 Einsatzbereitschaft Fwgh. Feudingen
012 10.03.2019 17:32 Meldekopf Fwgh. Laasphe
011 10.03.2019 16:45 TH1 Baum auf Straße Feudingen 
010 07.03.2019 08:15 TH1 Baum auf Straße L719/Siegquelle 
009 05.03.2019 18:39 TH1 Tier in Not Amtshausen
008 05.03.2019 17:31 ABC1 Ölspur  L719/Feudingen
007 02.03.2019 08:29  Ölspur  K35/Rückershausen
006 16.02.2019 12:46 ABC1 nach VU  L719/Feudingen 
005 10.02.2019 14:20 TH1 Baum auf Straße K34/Fehlalarm
004 10.02.2019 13:46 TH1 Baum auf Straße K33/Rüppershausen 
003 31.01.2019 12:53 ABC1 nach VU  K33/Holzhausen 
002 24.01.2019 12:16 Auslösung BMA Bermershausen
001 02.01.2019 08:20 Auslösung BMA Bad Laasphe

Service und Kontakt

Über Uns
Downloads
Gästebuch
Newsletter
Kontakt
Links
Datenschutz
Impressum
Intern
Registrieren


Bürgerinfo

Hausnummern
Rauchmelder
Verhalten im Brandfall
Was tun wenn
Mitglieder gesucht


Termine

Vorerst keine Termine.


Druckansicht